DXD-300/420 Multi-function Pillow Type Packaging Machine
 USE用途
It is used for packing products as biscuit,chocolate,cake,card,products for daily use etc.
用于包裝餅干、巧克力、蛋糕、卡片日用品等
MAIN TECHNICAL PARAMETERS主要技術參數
DXD-300
Max.Production Capacity Packing shape | 上限生產能力 包裝物形  | 30-140 (單刀Single Cutter)  | 80-290(雙刀Double Cutters)  | 80-300(三刀Three Cutters)  | |||||
| 方形、長方形、圓形、橢圓形、片狀等。Square,rectangle,circular,ellipse and flake etc. | |||||||||
Packing Range / Width Height  | 包裝范圍/ 袋長 寬度 高度  | 170-400mm 35-100mm <60mm  | 80-200mm 35-100mm <40mm  | 60-130mm 35-100mm <30mm  | |||||
Max.Dia.of Film   | 包裝膜上限直徑 包裝膜上限寬度  | 350mm 300mm  | 350mm 300mm  | 350mm 300mm  | |||||
Gross Power Power Supply  | 總功率 電源  | 3kW 220V 50Hz  | 3kW 220V 50Hz  | 3kW 220V 50Hz  | |||||
Gross Weight Overall Dimension  | 總重量 外形尺寸  | 900kg 4300×850×1550mm  | 900kg 4300×850×1550mm  | 900kg 4300×850×1550mm  | |||||
Note: We can design and manufacture according to customer's special needs. 注:用戶如有特殊規格,本公司可另行設計制造.
DXD-420
Max.Production Capacity Packing shape | 上限生產能力 包裝物形  | 35-130 (單刀Single Cutter)  | 60-260(雙刀Double Cutters)  | ||||
| 方形、長方形、圓形、橢圓形、片狀等。Square,rectangle,circular,ellipse and flake etc. | |||||||
Packing Range / Width Height  | 包裝范圍/ 袋長 寬度 高度  | 190-450mm 40-140mm <80mm  | 90-270mm 40-140mm <60mm  | ||||
Gross Power Power Supply  | 總功率 電源  | 3kW 220V 50Hz  | 3kW 220V 50Hz  | ||||
Gross Weight Overall Dimension  | 總重量 外形尺寸  | 950kg 4550×1000×1550mm  | 950kg 4550×1000×1550mm  | ||||
Note: We can design and manufacture according to customer's special needs. 注:用戶如有特殊規格,本公司可另行設計制造.